Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 60.000 km / 2 jaar
elke 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Motorsteun |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Motorsteun BIRTH |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Motorsteun FERRARI |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Motorsteun SBU9016(BULK) |
artikelnummer | 1 001 933 111 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | N30003BTA BIRTH |
OEN | 440560 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 84AB11135CA BIRTH |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 (75) (A 14 NEL Benzine) | 88 | 120 | 10-2011 | 08-2018 |
Onderdelen ZAFIRA Mk3 (P12) 1.4 (75) (A 14 NET, B 14 NET Benzine) | 103 | 140 | 10-2011 | 08-2018 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi (75) (B 16 DTH Diesel) | 99 | 135 | 10-2016 | 08-2018 |
Onderdelen ZAFIRA Mk3 (P12) 1.6 CDTi (75) (B 16 DTH Diesel) | 100 | 136 | 03-2013 | 08-2018 |
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CNG (75) (A 16 XNT Benzine/Aardgas (CNG)) | 110 | 150 | 10-2011 | 08-2018 |
ZAFIRA Mk3 (P12) 1.6 SIDI (A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL Benzine) | 125 | 170 | 12-2012 | 08-2018 |
Zafira Tourer Mk3 (C) (P12) 1.6 SIDI (75) (147 kW / 200 Pk) | 147 | 200 | 07-2013 | 08-2018 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 (75) (A 18 XEL Benzine) | 85 | 116 | 10-2011 | 08-2018 |
Onderdelen ZAFIRA Mk3 (P12) 1.8 (75) (A 18 XER Benzine) | 103 | 140 | 10-2011 | 08-2018 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) (A 20 DTR Diesel) | 143 | 194 | 11-2012 | 08-2018 |
Onderdelen ZAFIRA Mk3 (P12) 2.0 CDTi (75) (A 20 DTL Diesel) | 81 | 110 | 10-2011 | 08-2018 |
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 2.0 CDTi (75) (A 20 DT, Y 20 DTJ, Z 20 DTJ Diesel) | 96 | 130 | 10-2011 | 08-2018 |
ZAFIRA Mk3 (P12) 2.0 CDTi (75) (A 20 DTH Diesel) | 121 | 165 | 10-2011 | 08-2018 |
Zafira Tourer Mk3 (C) (P12) 2.0 CDTi (75) (125 kW / 170 Pk) | 125 | 170 | 01-2015 | 08-2018 |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 60.000 km / 2 jaar
elke 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 4 jaar
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 2 jaar
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 30.000 km / 1 jaar
elke 30.000 km / eenmaal jaarlijks
Snelle bezorging
Verzendmethode