EPS 1.993.092 Luchtdruksensor, hoogteregelaar Druk van 11 kPa, Druk tot 255 kPa, Made in Italy - OE Equivalent
- Druk van [kPA]: 11
- Druk tot [kPA]: 255
- aanvullende informatie: Made in Italy - OE Equivalent
- Uitgangsspanning van [V]: 0,39
- Uitgangsspanning tot [V]: 4,7
- Productnr.: 1.993.092
- Subtotaal: € 83,78
- Merk: EPS
- Gelijkaardig aan OE-nummers (enkel voor vergelijking): 93170309, 55238125, 46769978
- Conditie: Geheel nieuw
Prijs incl. 21% BTW
excl. verzendkosten
Uw betaling is veilig Met een versleutelde betalingsprocedure heeft geen enkele derde partij toegang tot uw creditcardgegevens en persoonlijke gegevens, zodat uw veiligheid en privacy gewaarborgd zijn.
EPS FACET 10.3092: Volledig gelijkwaardige producten
-
Terugzenden en inwisselen
14 dagen -
Veilig bestellen
100 dagen -
Bespaar op verzendkosten
vanaf € 120,00 -
Snelle bezorging
Gelijkaardig aan OE-nummers (enkel voor vergelijking):
Luchtdruksensor, hoogteregelaar 1.993.092 EPS geschikt voor
| Model auto: | Opel Corsa D; Opel Zafira B; Fiat Ducato 250; Opel Insignia A Sports Tourer; Opel Astra H; Fiat Punto 199; Opel Meriva x03; Opel Astra J; Alfa Romeo Giulietta 940; Opel Astra J Sports Tourer; Opel Astra G CC; Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250; 290); Opel Zafira f75; Astra H Caravan; Alfa Romeo Mito 955; Opel Zafira Tourer; Opel Meriva B; BRAVO 2 (198); Opel Astra H GTC; Porsche Cayenne 955 |
| Motor: | 1.6 Turbo; 1.6 CNG Turbo; 2.0; 140 Natural Power; 2.8 V6 Turbo OPC 4x4; 2.8 V6 Turbo 4x4; 2.0 Turbo; 1.4; 1.4 LPG; 1.4 T-Jet; 1.4 Turbo; 1.4 TB; 1.4 BiFuel; 2.0 OPC; 1.4 Bifuel; 1.4 TJet; 1.6 CNG; Turbo S 4.8; 3.2; Turbo S 4.5; Turbo 4.5; S 4.5; 2.8 Turbo V6 XWD; 2.8 Turbo V6; 1.4 Natural Power; 4.8 Turbo S; 4.8 Turbo; 2.8 V6 Turbo OPC; 2.8 V6 Turbo; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 1.6 VXR; 1.6 SRi; 3.6 S; 3.6 GT2; 3.6 Turbo 4S; 3.6 Turbo 4; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14 G; 40C14 G/P; 35C14 G; 35C14 G/P; 35S14 G; 35S14 G/P; 35C14 GD; 65C14 G; 65C14 G/P; 65C14 GD; 65C14 GD/P; 3.6 GT 2; 3.6 Turbo; 3.8 Turbo S; 3.6 GT2 RS; 3.8 Turbo; 2.0 16V Turbo; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 65C14; 70C14 |
| Vermogen van de motor (pk): | 90-620 Pk |
| Vermogen (kilowatt): | 66-456 kW |
| Jaar van bouw: | 2000-2026 Jahre |
| Fabrikant artikelnr: | FACET 10.3092, KW 493 092 |
| OE-onderdeelnr: | 46769978, 77364543, 77366191, 13 62 7 966 237, 504064370 |
Aan de hand van klantenrecensies en beoordelingen met sterren kunnen onze klanten meer over een product te weten te komen en beslissen of het de moeite van het kopen waard is. Een complex algoritme wordt toegepast bij de berekening van de sterrenwaardering, rekening houdend met hoe lang geleden de recensie werd ingediend, of het artikel daadwerkelijk in de Auto-onderdelen24.nlonline shop werd gekocht en of het al dan niet werd teruggestuurd.
Met het label "geverifieerde aankoop" kun je beoordelingen vinden van klanten die het artikel in kwestie daadwerkelijk hebben gekocht in de Auto-onderdelen24.nl online shop. Het etiket "geverifieerde aankoop" is van toepassing op recensies van artikelen, die gekocht zijn via dezelfde account van waaruit de recensies werden ingediend. Recensies zonder het label "geverifieerde aankoop" vinden wij ook belangrijk. Wij kunnen echter niet garanderen dat de in dergelijke recenties beschreven artikelen in de Auto-onderdelen24.nl online shop gekocht werden.
FAQ: Veelgestelde vragen
Auto Onderdelen Auto-onderdelen24.nl staat klaar om u te helpen