EPS 1.860.258 Achteruitrijschakelaar IVECO MASSIF, Daily Made in Italy - OE Equivalent
- Schroefdraadmaat: M12x1
- Sleutelwijdte: 22
- aanvullende informatie: Made in Italy - OE Equivalent
- Productnr.: 1.860.258
- Subtotaal: € 19,08
- Merk: EPS
- Gelijkaardig aan OE-nummers (enkel voor vergelijking): 500335678, 5801472603, 503646727
- Conditie: Geheel nieuw
Prijs incl. 21% BTW
excl. verzendkosten
Uw betaling is veilig Met een versleutelde betalingsprocedure heeft geen enkele derde partij toegang tot uw creditcardgegevens en persoonlijke gegevens, zodat uw veiligheid en privacy gewaarborgd zijn.
EPS FACET 7.6258: Volledig gelijkwaardige producten
-
Terugzenden en inwisselen
14 dagen -
Veilig bestellen
100 dagen -
Bespaar op verzendkosten
vanaf € 120,00 -
Snelle bezorging
Gelijkaardig aan OE-nummers (enkel voor vergelijking):
EPS 1860258 Achteruitrijschakelaar voor jouw auto
Achteruitrijschakelaar 1.860.258 EPS geschikt voor
| Model auto: | Iveco Daily 6 Van; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Flatbed Vrachtwagen; Daily V Van / Station wagon; Iveco Daily V Flatbed Vrachtwagen; DAILY 3 Bus; DAILY 4 Bus; Iveco Massif Station Wagon; Daily V Bus |
| Motor: | 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 2.8 CNG |
| Vermogen van de motor (pk): | 84-205 Pk |
| Vermogen (kilowatt): | 62-150 kW |
| Jaar van bouw: | 1999-2026 Jahre |
| Fabrikant artikelnr: | FACET 7.6258, Kw 560 258, Facet 7.6258, KW 560 258 |
| OE-onderdeelnr: | 500335678, 503645725, 503646727, 5801472603 |
Aan de hand van klantenrecensies en beoordelingen met sterren kunnen onze klanten meer over een product te weten te komen en beslissen of het de moeite van het kopen waard is. Een complex algoritme wordt toegepast bij de berekening van de sterrenwaardering, rekening houdend met hoe lang geleden de recensie werd ingediend, of het artikel daadwerkelijk in de Auto-onderdelen24.nlonline shop werd gekocht en of het al dan niet werd teruggestuurd.
Met het label "geverifieerde aankoop" kun je beoordelingen vinden van klanten die het artikel in kwestie daadwerkelijk hebben gekocht in de Auto-onderdelen24.nl online shop. Het etiket "geverifieerde aankoop" is van toepassing op recensies van artikelen, die gekocht zijn via dezelfde account van waaruit de recensies werden ingediend. Recensies zonder het label "geverifieerde aankoop" vinden wij ook belangrijk. Wij kunnen echter niet garanderen dat de in dergelijke recenties beschreven artikelen in de Auto-onderdelen24.nl online shop gekocht werden.
FAQ: Veelgestelde vragen
Auto Onderdelen Auto-onderdelen24.nl staat klaar om u te helpen