TOYOTA Highlander III SUV (XU50) onderdelen catalogus

Onderdelen voor TOYOTA Highlander III SUV (XU50)
2.7
Onderdelen voor TOYOTA HIGHLANDER XU50 2.7 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 2.7 (ASU50) (1AR-FE Benzine) | 138 | 188 | 09-2016 | 11-2019 |
3.5
Reserveonderdelen voor TOYOTA HIGHLANDER XU50 3.5 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 3.5 (GSU50) (2GR-FKS Benzine) | 220 | 300 | 09-2016 | 12-2019 |
Onderdelen Highlander III SUV (XU50) 3.5 (GSU50R) (2GR-FKS Benzine) | 218 | 296 | 11-2016 | 02-2021 |
TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 3.5 (GSU50R, GXU50) (2GR-FE Benzine) | 201 | 273 | 01-2014 | 11-2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55R) (2GR-FE Benzine) | 201 | 273 | 03-2014 | 10-2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55R) (218 kW / 296 Pk) | 218 | 296 | 11-2016 | 03-2021 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55_) (150 kW / 204 Pk) | 150 | 204 | 12-2013 | 11-2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55_) (183 kW / 249 Pk) | 183 | 249 | 09-2014 | 11-2016 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GXU50) (220 kW / 300 Pk) | 220 | 300 | 01-2017 | 12-2019 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 Hybrid AWD (GVU58) (228 kW / 310 Pk) | 228 | 310 | 09-2016 | 12-2019 |
Highlander III SUV (XU50) 3.5 Hybrid AWD (GVU58_) (209 kW / 284 Pk) | 209 | 284 | 12-2013 | 12-2016 |
Online winkel voor auto-onderdelen vor Toyota Highlander III SUV (XU50)
-
Scherpe prijzenAuto-Onderdelen24.nl garandeert kwalitatieve auto-onderdelen met hele aantrekkelijke prijzen.
-
Uitgebreid aanbodOp dit moment bestaat ons assortiment uit meer dan 500.000 onderdelen.
-
Lage verzendkostenGratis verzending binnen Nederland geldt voor bestellingen die120 € overschrijden, behalve wanneer u volumineuze goederen, banden of inruilartikelen bestelt.
-
Snelle bezorging
Verzendmethode
-
Technische gegevens TOYOTA Highlander III SUV (XU50)
- Motoruitvoeringen die momenteel geproduceerd worden 2.7, 2.7 AWD, 3.5, 3.5 AWD, 3.5 Hybrid, 3.5 Hybrid AWD, 3.5 V6 AWD
- Max. vermogen [kW] 228
- Min. vermogen [kW] 103
- Max. vermogen [Pk] 310
- Min. vermogen [Pk] 140
- Max. aantal cilinders 6
- Min. aantal cilinders 4
- Max. cilinderinhoud (l) 3.5
- Min. cilinderinhoud (l) 2.7
- Max. cilinderinhoud (cc) 3456
- Min. cilinderinhoud (cc) 2671
- Motorsoorten Hybride,Ottomotor,Volledig hybride
- Aandrijvingsvarianten Vierwielaandrijving,Voorwielaandrijving