Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 30.000 km / 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Krukassensor |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Krukassensor MEAT & DORIA |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Krukassensor MITSUBISHI COLT |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Krukassensor 076.269-40A |
artikelnummer | 02.67.044 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 1114550400 MEAT & DORIA |
OEN | 020087905 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 042470153 MEAT & DORIA |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen voor TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 (KGB10_) (1KR-FE Benzine) | 50 | 68 | 07-2005 | 05-2014 |
Onderdelen voor AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 GPL (KGB10_) (1KR-FE Benzine/Autogas (LPG)) | 50 | 68 | 07-2005 | 05-2014 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen voor TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.4 D-4D (WNB10_) (2W-ZTV Diesel) | 40 | 54 | 07-2005 | 08-2010 |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 30.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 30.000 km
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 4 jaar
Luchtfilter reinigingsinterval
elke 15.000 km / 2 jaar
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 6 jaar
elke 180.000 km / 15 jaar
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 30.000 km / 2 jaar
elke 15.000 km / eenmaal jaarlijks
elke 15.000 km / 1 jaar
Snelle bezorging
Verzendmethode