Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 96.000 km / 2 jaar
elke 2 jaar
elke 90.000 km / 2 jaar
elke 80.000 km / 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Spiegelkappen |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Spiegelkappen FA1 |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Spiegelkappen AUDI |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Spiegelkappen 988-0801.100 |
artikelnummer | 80009 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 101436 FEBI BILSTEIN |
OEN | 000000003175 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 0029903950 3RG |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FIAT Ducato Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250_, 290_) 2.2 D 100 Multijet (4HV Diesel) | 74 | 100 | 07-2006 | ... |
Onderdelen Ducato Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,2 D (46349131, 46356294 Diesel) | 88 | 120 | 09-2021 | ... |
FIAT Ducato Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250_, 290_) 140 Multijet 2,2 D (46349131, 46356294 Diesel) | 103 | 140 | 09-2021 | ... |
Ducato Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 2,2 D (46348913 Diesel) | 118 | 160 | 09-2021 | ... |
Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 180 Multijet 2,2 D (132 kW / 179 Pk) | 132 | 179 | 09-2021 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FIAT Ducato Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250_, 290_) 2.0 D 115 Multijet (250 A1.000, 250 A2.000 Diesel) | 85 | 116 | 06-2011 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FIAT Ducato Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250_, 290_) 3.0 Natural Power (F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C CNG) | 100 | 136 | 04-2009 | ... |
Onderdelen Ducato Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250_, 290_) 3.0 D 150 Multijet (F1CE3481N Diesel) | 107 | 146 | 04-2010 | ... |
FIAT Ducato Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250_, 290_) 3.0 D 160 Multijet (F1CE3481M Diesel) | 115 | 156 | 07-2006 | 12-2011 |
Ducato Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250_, 290_) 3.0 D 160 Multijet (F1CE0481D Diesel) | 116 | 158 | 07-2006 | ... |
Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250, 290) 180 Multijet 3,0 D (130 kW / 177 Pk) | 130 | 177 | 06-2011 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FIAT Ducato Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250_, 290_) E-Ducato (46358157 Elektro) | 200 | 272 | 11-2023 | ... |
Onderdelen Ducato Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250_, 290_) E-Ducato (250DPE) (46350679 Elektro) | 90 | 122 | 02-2021 | ... |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 96.000 km / 2 jaar
elke 2 jaar
elke 90.000 km / 2 jaar
elke 80.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 48.000 km / 2 jaar
elke 40.000 km / 2 jaar
Luchtfilter reinigingsinterval
elke 20.000 km
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 40.000 km / 2 jaar
elke 48.000 km / 2 jaar
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 48.000 km / 2 jaar
elke 40.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 40.000 km / 2 jaar
Na intervalweergave / 2 jaar
elke 48.000 km / 2 jaar
Na serviceweergave
Snelle bezorging
Verzendmethode