Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 60.000 km / 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Remblokken |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Remblokken ATE |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Remblokken DACIA |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Remblokken 02024 |
artikelnummer | PL-M8 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | C60468 ATE |
OEN | 016454 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 000125008418 ATE |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen voor FIAT PANDA (169) 1.1 (169.AXA1A) (187 A1.000 Benzine) | 40 | 54 | 09-2003 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen voor FIAT PANDA (169) 1.4 (169AXE1B) (169 A3.000 Benzine) | 74 | 100 | 10-2006 | ... |
Onderdelen voor PANDA (169) 1.4 Natural Power (169AXHIA) (350 A1.000 Benzine/Aardgas (CNG)) | 51 | 69 | 01-2012 | 12-2012 |
FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power (169AXHIA) (350 A1.000 Benzine/Aardgas (CNG)) | 57 | 78 | 09-2010 | 08-2013 |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 60.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 30.000 km
elke 60.000 km
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 20.000 km / 1 jaar
elke 20.000 km / eenmaal jaarlijks
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 60.000 km
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 20.000 km
Na intervalweergave / 2 jaar
elke 30.000 km / 2 jaar
elke 20.000 km / eenmaal jaarlijks
elke 20.000 km / 2 jaar
Snelle bezorging
Verzendmethode