FORD Scorpio Mk1 Hatchback (GAE, GGE) onderdelen catalogus

Onderdelen voor FORD SCORPIO I (GAE, GGE)
1.8
Onderdelen voor FORD SCORPIO GAE, GGE 1.8 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 (REC Benzine) | 66 | 90 | 04-1985 | 02-1992 |
2.0
Reserveonderdelen voor FORD SCORPIO GAE, GGE 2.0 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 (N8D, NEL Benzine) | 77 | 105 | 04-1985 | 08-1989 |
Onderdelen SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.0 (N8B Benzine) | 80 | 109 | 11-1988 | 10-1992 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (NER, NRC Benzine) | 74 | 100 | 10-1985 | 12-1990 |
SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.0 i (NRA, NRI Benzine) | 85 | 115 | 04-1985 | 02-1992 |
Scorpio Mk1 Hatchback (GAE, GGE) 2.0 i (85 kW / 115 Pk) | 85 | 115 | 02-1992 | 09-1994 |
Scorpio Mk1 Hatchback (GAE, GGE) 2.0 i (85 kW / 116 Pk) | 85 | 116 | 11-1992 | 09-1994 |
Scorpio Mk1 Hatchback (GAE, GGE) 2.0 i (88 kW / 120 Pk) | 88 | 120 | 05-1989 | 09-1994 |
2.4
Auto-onderdelen voor FORD SCORPIO GAE, GGE 2.4 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i (ARD Benzine) | 92 | 125 | 10-1988 | 02-1992 |
Onderdelen SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.4 i (ARC Benzine) | 96 | 130 | 09-1986 | 09-1988 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat (ARD Benzine) | 92 | 125 | 10-1988 | 09-1994 |
2.5
Onderdelen voor FORD SCORPIO GAE, GGE 2.5 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D (STR Diesel) | 51 | 69 | 12-1985 | 02-1992 |
Onderdelen SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.5 TD (SFA, SFB Diesel) | 68 | 92 | 06-1988 | 07-1993 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD (SCB Diesel) | 85 | 115 | 08-1993 | 09-1994 |
2.8
Reserveonderdelen voor FORD SCORPIO GAE, GGE 2.8 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i (PRE Benzine) | 110 | 150 | 04-1985 | 11-1986 |
Onderdelen SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 (PRE Benzine) | 110 | 150 | 10-1985 | 11-1986 |
2.9
Auto-onderdelen voor FORD SCORPIO GAE, GGE 2.9 L
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i (BRD, BRE, BRF Benzine) | 107 | 145 | 09-1986 | 09-1994 |
Onderdelen SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.9 i (BRC Benzine) | 110 | 150 | 09-1986 | 09-1994 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V (BOA Benzine) | 143 | 195 | 04-1991 | 09-1994 |
SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 (BRD, BRE, BRF Benzine) | 107 | 145 | 05-1988 | 02-1993 |
Scorpio Mk1 Hatchback (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 (110 kW / 150 Pk) | 110 | 150 | 09-1986 | 09-1994 |
Scorpio Mk1 Hatchback (GAE, GGE) 2.9 i Cat (107 kW / 145 Pk) | 107 | 145 | 10-1987 | 09-1994 |
Online winkel voor auto-onderdelen vor Ford Scorpio Mk1 Hatchback (GAE, GGE)
-
Scherpe prijzenAuto-Onderdelen24.nl garandeert kwalitatieve auto-onderdelen met hele aantrekkelijke prijzen.
-
Uitgebreid aanbodOp dit moment bestaat ons assortiment uit meer dan 500.000 onderdelen.
-
Lage verzendkostenGratis verzending binnen Nederland geldt voor bestellingen die120 € overschrijden, behalve wanneer u volumineuze goederen, banden of inruilartikelen bestelt.
-
Snelle bezorging
Verzendmethode
-
Zoek goedkope aanbiedingen voor auto-accessoires
Technische gegevens FORD Scorpio Mk1 Hatchback (GAE, GGE)
- Motoruitvoeringen die momenteel geproduceerd worden 1.8, 2.0, 2.0 i, 2.4 i, 2.4 i Cat, 2.5 D, 2.5 TD, 2.8 i, 2.8 i 4x4, 2.9 i, 2.9 i 24V, 2.9 i 4x4, 2.9 i Cat
- Max. vermogen [kW] 143
- Min. vermogen [kW] 51
- Max. vermogen [Pk] 195
- Min. vermogen [Pk] 69
- Max. aantal cilinders 6
- Min. aantal cilinders 4
- Max. cilinderinhoud (l) 2.9
- Min. cilinderinhoud (l) 1.8
- Max. cilinderinhoud (cc) 2933
- Min. cilinderinhoud (cc) 1796
- Motorsoorten Diesel,Ottomotor
- Aandrijvingsvarianten Achterwielaandrijving,Vierwielaandrijving
- Populaire bandenmaten 195 65 r15, 205 50 r16, 185 70 r14, 205 60 r15, 175 r14