Verversingsinterval voor Remsysteem
Geen gegevens
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Stuursloten |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Stuursloten FA1 |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Stuursloten OPEL KADETT |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Stuursloten 232.150.100 |
artikelnummer | AOW5 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 944.330.100 FA1 |
OEN | 007603014104 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 01118692 K2 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) (2ZR-FXE Benzine/Elektro) | 100 | 136 | 05-2011 | ... |
Onderdelen PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid (ZVW4_) (2ZR-FXE Benzine/Elektro) | 100 | 136 | 05-2011 | ... |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Geen gegevens
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 4 jaar
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 30.000 km
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 15.000 km / eenmaal jaarlijks
Snelle bezorging
Verzendmethode