Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
Eerste keer na 3 jaar, daarna elke 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Bumper |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Bumper JUMASA |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Bumper HONDA |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Bumper 02.67.048 |
artikelnummer | AOR5 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 17177 JUMASA |
OEN | 007603014106 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 007603014108 JUMASA |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen SKODA Citigo Hatchback 1.0 (CHYA Benzine) | 44 | 60 | 10-2011 | 08-2019 |
Onderdelen Citigo Hatchback 1.0 (CHYB Benzine) | 55 | 75 | 10-2011 | 08-2019 |
SKODA Citigo Hatchback 1.0 CNG (CPGA CNG) | 50 | 68 | 11-2012 | 08-2019 |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
Eerste keer na 3 jaar, daarna elke 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 4 jaar
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 30.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Motorolie
Geen gegevens
Snelle bezorging
Verzendmethode