Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Distributieketting |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Distributieketting RIDEX |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Distributieketting AUDI |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Distributieketting 1389T0011 |
artikelnummer | 07.12.124 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 553 0209 10 INA |
OEN | 06D109229A |
OEN + Auto-onderdeel maker | 06D109229AS1 TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 (HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) Benzine) | 81 | 110 | 03-2014 | ... |
Onderdelen 308 SW 2 1.2 THP 130 (HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) Benzine) | 96 | 131 | 03-2014 | ... |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen PEUGEOT 308 SW II 1.5 BlueHDi 100 (YHY (DV5RD) Diesel) | 75 | 102 | 04-2018 | ... |
Onderdelen 308 SW 2 1.5 BlueHDi 130 (YHZ (DV5RC) Diesel) | 96 | 131 | 06-2017 | 06-2021 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 (BHY (DV6FD) Diesel) | 73 | 99 | 04-2014 | ... |
Onderdelen 308 SW 2 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC) Diesel) | 88 | 120 | 03-2014 | ... |
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 (5GT (EP6FDTX) Benzine) | 151 | 205 | 02-2015 | 06-2021 |
308 SW 2 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) (9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) Diesel) | 85 | 115 | 03-2014 | 06-2021 |
308 II SW 1.6 HDi 92 (68 kW / 92 Pk) | 68 | 92 | 03-2014 | ... |
308 II SW 1.6 PureTech 225 (L45GGR) (165 kW / 225 Pk) | 165 | 225 | 01-2018 | 06-2021 |
308 II SW 1.6 THP 125 (92 kW / 125 Pk) | 92 | 125 | 03-2014 | ... |
308 II SW 1.6 THP 150 (L45GXA) (110 kW / 150 Pk) | 110 | 150 | 03-2014 | 06-2021 |
308 II SW 1.6 THP 155 (115 kW / 156 Pk) | 115 | 156 | 03-2014 | ... |
308 II SW 1.6 VTi (LWNFPA) (85 kW / 115 Pk) | 85 | 115 | 03-2014 | 06-2021 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 (AHR (DW10FD), AHX (DW10FCD) Diesel) | 110 | 150 | 03-2014 | ... |
Onderdelen 308 SW 2 2.0 GT BlueHDi 180 (AHW (DW10FC) Diesel) | 132 | 179 | 06-2017 | 06-2021 |
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 (EHZ (DW10FC)) (EHZ (DW10FC) Diesel) | 130 | 177 | 06-2017 | ... |
308 SW 2 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (AHW (DW10FC) Diesel) | 133 | 181 | 06-2014 | 06-2021 |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 4 jaar
elke 50.000 km / 4 jaar
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 60.000 km / 2 jaar
elke 50.000 km / 2 jaar
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 50.000 km / 4 jaar
elke 60.000 km / 4 jaar
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 30.000 km / 1 jaar
Snelle bezorging
Verzendmethode