Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 2 jaar
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto onderdelen voor OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75) (Y 13 DT, Z 13 DT Diesel) | 51 | 69 | 04-2005 | 05-2010 |
Automaterialen voor Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75) (Z 13 DTJ Diesel) | 55 | 75 | 09-2003 | 05-2010 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto onderdelen voor OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75) (Z 14 XEP Benzine) | 66 | 90 | 07-2004 | 05-2010 |
Automaterialen voor Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) (Z 14 XEP Benzine/Autogas (LPG)) | 66 | 90 | 07-2004 | 05-2010 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto onderdelen voor OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75) (Z 16 SE Benzine) | 64 | 87 | 05-2003 | 05-2010 |
Automaterialen voor Meriva A (X03) 1.6 (E75) (Z 16 XEP Benzine) | 77 | 105 | 01-2006 | 05-2010 |
OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75) (Z 16 XE Benzine) | 74 | 100 | 05-2003 | 01-2006 |
Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75) (Z 16 LET Benzine) | 132 | 180 | 09-2005 | 05-2010 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto onderdelen voor OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75) (Z 17 DT, Z 17 DTH Diesel) | 74 | 100 | 09-2003 | 05-2010 |
Automaterialen voor Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75) (A 17 DTR, Z 17 DTR Diesel) | 92 | 125 | 09-2006 | 05-2010 |
OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75) (Y 17 DT Diesel) | 55 | 75 | 09-2003 | 05-2010 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto onderdelen voor OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75) (Z 18 XE Benzine) | 92 | 125 | 05-2003 | 05-2010 |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 50.000 km / 4 jaar
elke 60.000 km / 4 jaar
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 30.000 km / 2 jaar
elke 50.000 km / 2 jaar
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 30.000 km / 2 jaar
elke 50.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 30.000 km / eenmaal jaarlijks
Snelle bezorging
Verzendmethode
%GENERIC_SYNONYM3% %MAKER_RELINKING_ACC% %MODEL_RELINKING_ACC%
%GENERIC_SYNONYM3% %MAKER_RELINKING_ACC% %MODEL_RELINKING_ACC%
%GENERIC_SYNONYM2% %MAKER_RELINKING_ACC% %GROUP_RELINKING_ACC%
%GENERIC_SYNONYM2% %MAKER_RELINKING_ACC% %GROUP_RELINKING_ACC%
%GENERIC_SYNONYM2% %MAKER_RELINKING_ACC% %GROUP_RELINKING_ACC%
%GENERIC_SYNONYM1% %MAKER_RELINKING_ACC%
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Afdekking, buitenspiegel |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Afdekking, buitenspiegel ABAKUS |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Afdekking, buitenspiegel FORD |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Afdekking, buitenspiegel PL-M6 |
artikelnummer | 786.500 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 80044 ABAKUS |
OEN | 1454118 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 1663816 ABAKUS |