Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 2 jaar
elke 60.000 km / 2 jaar
Gebruik onze geavanceerde zoekfunctie. Vind eenvoudig en handig geschikte reserveonderdelen.
Soort aanvraag | Voorbeeld |
---|---|
Reserveonderdelen | Gasklephuis |
Reserveonderdelen + Auto-onderdeel maker | Gasklephuis METZGER |
Reserveonderdelen + autofabrikant | Gasklephuis PORSCHE |
Reserveonderdelen + artikelnummer | Gasklephuis AOW5 |
artikelnummer | 997.330.100 |
artikelnummer + Auto-onderdeel maker | 067.810.100 METZGER |
OEN | 007603016102 |
OEN + Auto-onderdeel maker | 01118706 METZGER |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D (D9B, DJY Diesel) | 50 | 68 | 04-1998 | 04-2002 |
Onderdelen DUCATO Bus (230) 1.9 D (DHX Diesel) | 59 | 80 | 05-1998 | 11-2001 |
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D Combinato (230 A2.000 Diesel) | 51 | 69 | 06-1995 | 04-2002 |
DUCATO Bus (230) 1.9 TD (DHX, DHX (XUD9TF/L) Diesel) | 66 | 90 | 04-1998 | 04-2002 |
Ducato II Bus (230) 1.9 TD Combinato (59 kW / 80 Pk) | 59 | 80 | 08-1994 | 04-2002 |
Ducato II Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato (60 kW / 82 Pk) | 60 | 82 | 03-1994 | 04-2002 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FIAT DUCATO Bus (230) 2.0 4x4 (RFW Benzine) | 80 | 109 | 11-1994 | 11-2001 |
Onderdelen DUCATO Bus (230) 2.0 JTD (RHV Diesel) | 62 | 84 | 10-2001 | 04-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato (RFW Benzine) | 80 | 109 | 03-1994 | 04-2002 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 D (8140.67 Diesel) | 55 | 75 | 03-1994 | 04-2002 |
Onderdelen DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato (8140.67 Diesel) | 62 | 84 | 08-1994 | 04-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 TD (8140.27 Diesel) | 70 | 95 | 06-1990 | 05-1994 |
DUCATO Bus (230) 2.5 TD (8140.47 Diesel) | 80 | 109 | 06-1994 | 08-1998 |
Ducato II Bus (230) 2.5 TD (85 kW / 116 Pk) | 85 | 116 | 06-1994 | 09-2001 |
Ducato II Bus (230) 2.5 TD 4x4 (80 kW / 109 Pk) | 80 | 109 | 11-1994 | 04-1998 |
Ducato II Bus (230) 2.5 TD 4x4 (85 kW / 116 Pk) | 85 | 116 | 06-1994 | 09-2001 |
Ducato II Bus (230) 2.5 TDI 4x4 (85 kW / 116 Pk) | 85 | 116 | 04-1997 | 04-2002 |
Ducato II Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (80 kW / 109 Pk) | 80 | 109 | 07-1994 | 04-2002 |
Ducato II Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (85 kW / 116 Pk) | 85 | 116 | 03-1994 | 04-2002 |
Uitvoering | KW | PK | In productie vanaf | In productie tot |
---|---|---|---|---|
Auto-onderdelen FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 D (8140.63 Diesel) | 64 | 87 | 02-1998 | 04-2002 |
Onderdelen DUCATO Bus (230) 2.8 JTD (8140.43S Diesel) | 94 | 128 | 11-2000 | 04-2002 |
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 4x4 (8140.43S Diesel) | 94 | 128 | 11-2000 | 04-2002 |
DUCATO Bus (230) 2.8 TDI (8140.43 Diesel) | 90 | 122 | 10-1997 | 04-2002 |
Ducato II Bus (230) 2.8 TDI 4x4 (90 kW / 122 Pk) | 90 | 122 | 07-1999 | 04-2002 |
Verversingsinterval voor Remsysteem
Remvloeistof verversingsinterval
elke 2 jaar
elke 60.000 km / 2 jaar
Verversingsinterval voor Filters
Brandstoffilter vervangingsinterval
elke 60.000 km
elke 20.000 km
Luchtfilter vervangingsinterval
elke 60.000 km
elke 15.000 km
Interieurfilter vervangingsinterval
elke 20.000 km / eenmaal jaarlijks
elke 15.000 km
Verversingsinterval voor Motorolie
Motorolie en filter wisselinterval
elke 30.000 km
elke 10.000 km
elke 7.500 km
elke 20.000 km
elke 20.000 km / eenmaal jaarlijks
elke 15.000 km
Snelle bezorging
Verzendmethode